 __________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | MPEi16113      ] 
[_________________________________________________|________________]
[                                                 | Warszawa       ] 
[ Relacja pocigu                                 | Wrocaw_Gwny ]
[_________________________________________________|________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |    108%        ]
[_________________________________________________|________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   | EU07 500       ]
[_________________________________________________|________________]
[ 117.22 | 40  | Czstochowa_Osobowa              2  19.19 |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 1  19.23 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 117.22 | 40  | Czstochowa_Stradom              1    |   |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 2  19.29 |       ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 122.96 | 120 | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  19.36 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 127.78 |     | Blachownia                       2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  19.43 |   3   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 134.67 |  40 | Herby_Stare                      2    |   |   7   ]
[        |     |                     R3,L,M,H,W24 2  19.57 |   6   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 138.62 | 120 | Liswarta_podg                    2    |   |   5   ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  20.04 |   5   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 141.80 |     | Lisw                            2    |   |       ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  20.07 |   2   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 145.84 |     | Kochanowice                      2    |   |       ]
[        |     |                        R3,T,H,PP 2  20.08 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 149.84 |     | Jawornica_podg                   2    |   |   3   ]
[        |     |                         R3,H,W24 2  20.14 |   2   ]
[        |_____|----------------------------------2 -------|-------]
[ 152.23 | 40  | Lubliniec                        2  20.24 |       ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    1  20.38 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 161.22 | 60  | Droniowiczki_podg                1    |   |  12   ] 
[        |     | R3,H                             1  20.45 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 168.44 | 100 | Kdzierzyn Kole                 1  22.00 |  7    ]  
[        |     | R3,H                             1  22.01 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  22.45 |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  22.47 |       ]
[________|_____|__________________________________1________|_______]

  TLK16113: 
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 
 Stacja                         Przyjazd Odjazd
 ------------------------------ -------- ------
 Warszawa Wschodnia                       16:03
 Warszawa Centralna                16:10  16:15
 Warszawa Zachodnia                16:19  16:19
 Koluszki                          17:50  17:51
 Piotrkw Tryb.                    18:18  18:19
 Radomsko                          18:45  18:46
 Czstochowa Osobowa               19:19  19:23
 Lubliniec                         20:24  20:38
 Kdzierzyn Kole                  22:00  22:01
 Opole Gwne                      22:45  22:47
 Brzeg                             23:11  23:12
 Oawa                             23:25  23:32
 Wrocaw Gwny                    23:53       
 
 Dni komunikacji
----------------
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny :
 kursuje 1. do 3. Maj
 
 
 Uwagi:
-------
 97: w pocigu wagon dla niepenosprawnych
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 FB: przewz rowerw
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 P1: PKP Intercity
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 R4: 1. kl. rezerwacja fakultatywna
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
