 __________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | MPEi16105      ] 
[_________________________________________________|________________]
[                                                 | Warszawa       ] 
[ Relacja pocigu                                 | Wrocaw_Gwny ]
[_________________________________________________|________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |    108%        ]
[_________________________________________________|________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   | EU07 500       ]
[_________________________________________________|________________]
[ 117.22 | 80  | Czstochowa_Osobowa              2  15.19 |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 1  15.22 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 117.22 | 50  | Czstochowa_Stradom              1    |   |       ]
[        |     |               R307,RT,L,Rd1,H,PP 2  15.27 |       ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 122.96 | 120 | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  15.35 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 127.78 |     | Blachownia                       2    |   |   4   ]
[        |     |                       R3,L,H,W24 2  15.42 |   3   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 134.67 | 120 | Herby_Stare                      2    |   |   7   ]
[        |     |                     R3,L,M,H,W24 2  15.56 |   6   ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-------]
[ 138.62 | 120 | Liswarta_podg                    2    |   |   5   ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  16.03 |   5   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 141.80 |     | Lisw                            2    |   |       ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  16.06 |   2   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 145.84 |     | Kochanowice                      2    |   |       ]
[        |     |                        R3,T,H,PP 2  16.09 |   3   ]
[        |     |----------------------------------2--------|-------]
[ 149.84 |     | Jawornica_podg                   2    |   |   3   ]
[        |     |                         R3,H,W24 2  16.13 |   2   ]
[        |_____|----------------------------------2 -------|-------]
[ 152.23 | 40  | Lubliniec                        2  16.18 |       ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    1  16.19 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 161.22 | 60  | Pawonkw                         1    |   |  12   ] 
[        |     | R3,H                             1  16.22 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 168.44 | 100 | Pludry                           1    |   |  7    ]  
[        |     | R3,H                             1  16.40 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 175.74 | 100 | Fosowskie                        1    |   |  6    ]
[        |     | R3,H                             1  16.48 |       ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-------]
[ 55.36  |  50 | Ozimek                           1    |   |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  17.04 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 73.77  |     | Bolko_podg                       1    |   |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  17.24 |       ]
[        |     |----------------------------------1--------|-------]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  17.28 |  9    ]
[        |     | R3,RT,H                          1  17.30 |       ]
[________|_____|__________________________________1________|_______]

 TLK16105: 
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Warszawa Wschodnia                                11:53         
 Warszawa Centralna                12:00 IV/6      12:05 IV/6    
 Warszawa Zachodnia                12:09           12:09         
 Mokra                             13:16           13:17         
 Koluszki                          13:49           13:49         
 Piotrkw Tryb.                    14:18           14:19         
 Radomsko                          14:45           14:46         
 Czstochowa Osobowa               15:19           15:22         
 Lubliniec                         16:18           16:19         
 Opole Gwne                      17:28           17:30         
 Brzeg                             17:54           17:55         
 Oawa                             18:09           18:10         
 Wrocaw Gwny                    18:32                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny :
 kursuje 1. Mar do 10. Gru; oprcz 25. Lip do 31. Sie, 26. do 28. Wrz
 
 
 Uwagi:
-------
 FB: przewz rowerw
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 P1: PKP Intercity
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 RR: 1 kl. - obowizek rezerwacji
     Warszawa Wschodnia --> Wrocaw Gwny
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
