 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ74130            ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Kpno               ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 138.5 | 30  | Herby_Nowe                       1  08.32 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          1  08.33 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      1  08.37 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  08.37 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  08.44 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  08.46 | 3  ]
[       |     | PP                               2  08.46 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  08.52 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  08.52 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Stradom              2  08.59 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  09.00 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |  30 | Czstochowa_Osobowa              1  09.07 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1    |   |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]
 
