 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | TLK38501            ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Zakopane            ]
[ Relacja pocigu                        |     Szczecin_Gwny ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          | 148%                ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EU07 439            ]
[________________________________________|_____________________]
[ 118.3 |  50 | Czstochowa_Stradom              2  02.14 |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     2  02.15 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |     | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   |  4 ]
[       |     | R3,OT,S                          2  02.23 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |     | Blachownia                       2    |   |  2 ]
[       |     | R3,OT,S                          2  02.31 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |_____| Herby_Stare                      2    |   |  8 ]
[ 134.0 |  30 | R3,OT,S                          1  02.44 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |_____| Herby_Nowe                       1  02.51 | 28 ]
[  0.0  |  90 |      R6,OT,S                     1  02.52 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Panki                            1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.09 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Krzepice                         1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.16 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Janinw                          1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.24 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Ptnw_Wieluski                 1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.38 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wielu                           1  03.47 | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.47 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wielu_Dbrowa                   1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  03.50 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |_____| Biaa                            1    |   | 28 ]
[  72.3 | 100 |      R6,OT,S                     1  03.56 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Czastary                         1    |   | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  04.00 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wieruszw_Miasto                 1  04.09 | 28 ]
[       |     |      R6,OT,S                     1  04.10 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |_____| Kpno                            1  04.21 | 28 ]
[ 102.6 |  50 |      R6,OT,S                     1  04.21 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |_____| Hanulin                          1    |   | 28 ]
[       |  90 |      R1,OT,S                     2  04.24 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[       |     | Ostrzeszw                       2  04.38 | 28 ]
[       |     |      R1,OT,S                     2  04.39 |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

 TLK38500: 
 Zakopane --> Szczecin Gwny
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Zakopane                                          19:21         
 Poronin                           19:29           19:30         
 Biay Dunajec                     19:34           19:35         
 Nowy Targ                         19:50           19:52         
 Chabwka                          20:19           20:29         
 Jordanw                          20:42           20:43         
 Makw Podhalaski                 21:00           21:01         
 Sucha Beskidzka                   21:09           21:19         
 Kalwaria Lanckorona               21:49           21:50         
 Wadowice                          22:12           22:13         
 Andrychw                         22:33           22:33         
 Bielsko Biaa Gwna              23:20           23:35         
 Czechowice Dziedzice              23:51           23:52         
 Pszczyna                           0:02            0:03         
 Tychy                              0:17            0:18         
 Katowice                           0:35            0:40         
 Sosnowiec Gwny                   0:50            0:51         
 Dbrowa Grnicza                   0:59            0:59         
 Zawiercie                          1:18            1:19         
 Myszkw                            1:29            1:29         
 Czstochowa Stradom                2:14            2:15         
 Herby Nowe                         2:51            2:52         
 Wielu                             3:47            3:47         
 Wieruszw Miasto                   4:09            4:10         
 Kpno                              4:21            4:21         
 Ostrzeszw                         4:38            4:39         
 Ostrw Wlkp.                       4:58            5:04         
 Pleszew                            5:18            5:19         
 Jarocin                            5:36            5:43         
 roda Wlkp.                        6:13            6:14         
 Pozna Gwny                      6:50            7:00         
 Szamotuy                          7:31            7:32         
 Wronki                             7:47            7:48         
 Krzy                              8:15            8:16         
 Dobiegniew                         8:31            8:32         
 Choszczno                          8:52            8:55         
 Stargard Szczeciski               9:18            9:21         
 Szczecin Dbie                     9:38            9:40         
 Szczecin Gwny                    9:57                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Zakopane --> Szczecin Gwny :
 kursuje 27. Gru do 2. Wrz; oprcz 27. Lut do 6. Cze, 8., 9. Cze, 
 11. do 29. Cze
 
 
 Uwagi:
-------
 K : przesyki konduktorskie za opat
     Zakopane --> Szczecin Gwny
 LB: tania kuszetka
     Zakopane --> Szczecin Gwny
 P1: PKP Intercity
     Zakopane --> Szczecin Gwny
 RP: obowizek dopaty - pocig z rezerwacj miejsc
     Zakopane --> Szczecin Gwny
 SW: wagon sypialny
     Zakopane --> Szczecin Gwny
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
