 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                          | R-64042      ]
[_________________________________________________|______________]
[                                                 | Opole_Gwne ]
[ Relacja pocigu                                 | Czstochowa_Osobowa  ]
[_________________________________________________|______________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                   |     80%      ]
[_________________________________________________|______________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                   |   EN57 190   ]
[_________________________________________________|______________]
[  55.36 |  50 | Ozimek                           1  14.44 |     ]
[        |     | R3,RT,H                          1  14.44 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  52.46 |     | Krasiejw_po                     1  14.49 |  7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1  14.49 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  47.56 |     | Staniszcze_Mae_po               1  14.55 |  5  ]
[        |     | PP                               1  14.56 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[  44.47 |     | Fosowskie                        1  15.01 | 15  ]
[ 175.74 |_____| R3,H                             1  15.01 |     ]
[        | 100 |----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 |     | Pludry                           1  15.08 |  9  ]
[        |     | R3,H                             1  15.08 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |     | Pawonkw                         1  15.16 |  6  ]
[        |     | R3,H                             1  15.17 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[        |  60 | Lisowice_po                      1  15.22 |  6  ]
[        |     | R3,H                             1  15.22 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        1  15.26 |  8  ]
[        |     | R3,R307,Rd1,H                    2  15.37 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  | 120 | Kochanowice                      2  15.45 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.45 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2  15.49 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.49 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 133.8  |     | Herby_Stare                      2  15.58 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.58 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 126.4  |     | Blachownia_po                    2  16.04 |  2  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  16.04 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 121.0  |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  16.10 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  16.10 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Stradom              2  16.16 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          1  16.17 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 117.0  |     | Czstochowa_Osobowa              1  16.23 |     ]
[        |     | R3,OT,S                          2        |     ]
[________|_____|__________________________________2________|_____]
