 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ5512             ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Lubliniec           ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 150.2 |  50 | Lubliniec                        2  05.23 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  05.32 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 | 100 | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  05.33 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  05.36 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.37 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lisw                            2  05.41 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.41 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.45 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      2  05.50 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.50 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  05.55 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  05.56 | 3  ]
[       |     | PP                               2  05.56 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  06.01 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  06.01 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Stradom              2  06.08 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  06.09 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |  30 | Czstochowa_Osobowa              1  06.15 |    ]
[       |     | R3,OT,S,@                        1    |   |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]

    64930: 
 Kluczbork --> Tarnowskie Gry
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Kluczbork                                          5:33         
 Bkw                              5:42            5:43         
 Stare Olesno                       5:48            5:49         
 Olesno lskie                     5:53            5:53         
 Sowczyce                           5:59            5:59         
 Sierakw                           6:09            6:09         
 Ciasna                             6:17            6:17         
 Lubliniec                          6:31            6:32         
 Rusinowice                         6:40            6:40         
 Koszcin                           6:48            6:49         
 Kalety                             7:00            7:01         
 Miasteczko lskie                 7:11            7:11         
 Tarnowskie Gry                    7:22                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Kluczbork --> Tarnowskie Gry :
 kursuje 23. do 29. Wrz Po - So
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Kluczbork --> Tarnowskie Gry
 P2: Przewozy Regionalne
     Kluczbork --> Tarnowskie Gry
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
