 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ1102     ] 
[________________________________________________|_____________]
[                                                | Koniewice   ]
[ Relacja pocigu                                |    Skwarki  ]
[________________________________________________|_____________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  | 126%        ]
[________________________________________________|_____________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  | EN57 129    ]
[________________________________________________|_____________]
[ 53.5  |     | Koniewice                        1        |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     1   4.48 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 45.6  |     | Bruchniewo                       1   4.54 | 6  ]
[       |  80 |      P,l                         1   4.55 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 36.7  |_____| Wielki_Kac_Dolny                 1   5.03 | 9  ]
[       |     |      Rd1,l,H                     1   5.04 |    ]
[       | 100 |----------------------------------1--------|----]
[ 23.5  |_____| Mydelniczka                      1   5.15 | 10 ]
[       |     |      Rd1,L                       1   5.16 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[  5.5  |     | Zatyle                           1   5.30 | 15 ]
[       |     |      P                           1   5.31 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[  0.0  | 80  | Skwarki                          1   5.42 | 6  ]
[       |     |      R1,OT,S                     1        |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]

