 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ1101     ] 
[________________________________________________|_____________]
[                                                | Skwarki     ]
[ Relacja pocigu                                |  Koniewice  ]
[________________________________________________|_____________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  | 101%        ]
[________________________________________________|_____________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  | EN57 111    ]
[________________________________________________|_____________]
[  0.0  |     | Skwarki                          1        |    ]
[       | 80  |      R1,OT,S                     1   4.48 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[  5.5  |     | Zatyle                           1   4.54 | 6  ]
[       |     |      P                           1   4.55 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 23.5  |_____| Mydelniczka                      1   5.10 | 15 ]
[       |     |      Rd1,L                       1   5.16 |    ]
[       | 100 |----------------------------------1--------|----]
[ 36.7  |     | Wielki_Kac_Dolny                 1   5.26 | 9  ]
[       |_____|      Rd1,l,H                     1   5.27 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 45.6  |     | Bruchniewo                       1   5.33 | 7  ]
[       |  80 |      P,l                         1   5.34 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 53.5  |     | Koniewice                        1   5.51 | 6  ]
[       |     |      R1,OT,S                     1        |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]

