 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pociagu                         | ROJ1002     ] 
[________________________________________________|_____________]
[                                                | Koniewice   ]
[ Relacja pociagu                                |     Skwarki ]
[________________________________________________|_____________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  | 109%        ]
[________________________________________________|_____________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  | EN57 129    ]
[________________________________________________|_____________]
[ 47.0  |     | Koniewice                        2   4.46 |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     2        |    ]
[       | 100 |----------------------------------2--------|----]
[ 39.8  |     | Dejawy_Dolne                     2   4.52 | 5  ]
[       |     |      S                           2   4.52 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 39.8  |     | Psiary_Zagroda                   2   4.56 | 5  ]
[       |     |      S,@                         2   4.58 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 30.0  |     | Dejawy_Kopalnia                  2   5.06 | 6  ]
[       |     |      OT,SS                       2   5.06 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 24.2  |     | Pole                             2   5.11 | 7  ]
[       |     |      SS                          2   5.11 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 19.5  |     | Wielki_Kac                       2   5.16 | 4  ]
[       |     |      R1,OT,SS                    2   5.17 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[  3.5  |     | Skwarki_Fabryka                  2   5.30 | 3  ]
[       |     |      P                           2   5.30 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[  0.0  |     | Skwarki                          2   5.33 |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     2        |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

