 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ1001     ] 
[________________________________________________|_____________]
[                                                | Skwarki     ]
[ Relacja pocigu                                |  Koniewice  ]
[________________________________________________|_____________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  | 148%        ]
[________________________________________________|_____________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  | EN57 439    ]
[________________________________________________|_____________]
[  0.0  |     | Skwarki                          2        |    ]
[       |     |      R1,OT,S                     2   4.52 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[  3.5  | 110 | Skwarki_Fabryka                  2   4.55 | 3  ]
[       |     |      P                           2   4.55 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 19.5  |     | Wielki_Kac                       2   5.09 | 13 ]
[       |     |      R1,OT,SS,H                  2   5.10 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 24.2  | 100 | Pole                             2   5.14 | 4  ]
[       |     |      SS                          2   5.14 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 30.0  |     | Dejawy_Kopalnia                  2   5.19 | 5  ]
[       |     |      OT,SS                       2   5.20 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 39.8  |     | Psiary_Zagroda                   2   5.26 | 5  ]
[       |     |      S,@                         2   5.29 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 39.8  | 110 | Dejawy_Dolne                     2   5.34 | 5  ]
[       |     |      S                           2   5.34 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 47.0  |     | Koniewice                        2   5.38 | 6  ]
[       |     |      R1,OT,S                     2        |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

