 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ11822              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |   Drawinowo           ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  92%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57_EN57       276  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2        |              ] 
[       | 110 | 79.55 R1,H,L,RT,PP               2  10.55 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park                   2  11.00 | 5            ]
[       |     | 73.55 po                         2  11.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  11.05 | 4            ]
[       |     | 69.52 R1,H,L,RT,SS               2  11.06 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  11.12 | 6            ]
[       |     | 38.85 po                         2  11.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     | 35.24 R1,H,S,TL                  2  11.16 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  11.24 | 8            ]
[       |     | 44.7 R1,M,OT,H,RT,SS             2  11.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2  11.30 | 5            ] 
[       |     | 37.45 po                         2  11.31 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze                         2  11.36 | 5            ] 
[       |     | 30.18 po                         2  11.37 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2  11.41 | 4            ] 
[       |     | 25.5 po                          2  11.41 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  11.48 | 6            ] 
[       |     | 18.7 R1,H,L,RT,SS                2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
