 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ57950              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Znaki                 ]
[ Relacja pocigu                                |   Grabwek            ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  92%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57_EN57       276  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Znaki                            2        |              ] 
[       | 110 | 79.55 R1,H,L,RT,PP               2  10.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Cementownia                      2  10.40 | 7            ]
[       |     | 73.55 po                         2  10.41 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Osowiec_Osiedle                  2  10.45 | 4            ]
[       |     | 69.52 R1,H,L,RT,SS               2  10.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Osowiec                          2  10.50 | 4            ]
[       |     | 38.85 po                         2  10.51 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 7            ] 
[       |     | 35.24 R1,H,S,TL                  2  10.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie            2  11.01 | 3            ]
[       |     | 31.86 po                         2  11.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni                2  11.05 | 4            ]
[       |     | 29.96 po                         2  11.06 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  11.10 | 4            ]
[       |     | 44.7 R1,M,OT,H,RT,SS             2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
