 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ75901              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                |   Grabwek            ]
[ Relacja pocigu                                | Znaki                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  92%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57            276  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2        |              ]
[       | 110 | 44.7 R1,M,OT,H,RT,SS             2  10.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni                2  10.37 | 4            ]
[       |     | 26.96 po                         2  10.37 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie            2  10.41 | 4            ]
[       |     | 31.86 po                         2  10.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     | 35.24 R1,H,S,TL                  2  10.44 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Osowiec                          2  10.51 | 7            ]
[       |     | 38.85 po                         2  10.52 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Osowiec_Osiedle                  2  10.56 | 4            ]
[       |     | 69.52 R1,H,L,RT,SS               2  10.56 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Cementownia                      2  11.00 | 4            ]
[       |     | 73.55 po                         2  11.01 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Znaki                            2  11.08 | 7            ] 
[       |     | 79.55 R1,H,L,RT,PP               2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
