 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | ROJ71820              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |   Grodzisk_Zachodni   ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  92%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EN57_EN57       276  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2        |              ] 
[       | 110 | 79.55 R1,H,L,RT,PP               2  10.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 73.55 |     | Wodowice_Park                   2  10.40 | 5            ]
[       |     | 73.55 po                         2  10.41 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  10.45 | 4            ]
[       |     | 69.52 R1,H,L,RT,SS               2  10.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 38.85 |     | Grabwek_Lachy_po                2  10.52 | 6            ]
[       |     | 38.85 po                         2  10.52 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 3            ] 
[       |     | 35.24 R1,H,S,TL                  2  10.55 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 31.86 |     | Grabwek_Przedmiecie            2  10.58 | 6            ]
[       |     | 31.86 po                         2  10.58 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 26.96 |     | Grabwek_Wschodni                2  11.02 | 6            ]
[       |     | 29.96 po                         2  11.03 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  11.07 | 8            ]
[       |     | 44.7 R1,M,OT,H,RT,SS             2  11.08 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 37.45 |     | Grabwek_Wie_po                 2  11.13 | 5            ] 
[       |     | 37.45 po                         2  11.14 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 30.18 |     | Zarzecze                         2  11.19 | 5            ] 
[       |     | 30.18 po                         2  11.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 25.5  |     | Lubniew_May_po                  2  11.24 | 4            ] 
[       |     | 25.5 po                          2  11.24 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2  11.31 | 6            ] 
[       |     | 18.7 R1,H,L,RT,SS                2  11.32 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 10.25 |     | Leniczwka                      2  11.40 | 8            ] 
[       |     | 10.25 po                         2  11.40 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |     | Mizerw_podg                     2    |   | 3            ] 
[       |_____| 5.785 R1,H,S,TL                  2  11.44 |              ]
[       | 80  |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       |     | 4.15 R1,HT,S                     2  11.46 |              ]
[       |_____|----------------------------------2--------|--------------]
[ 2.1   |     | Grodzisk_Letnisko                2  11.48 | 2            ] 
[       | 110 | 2.1 po                           2  11.48 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  11.52 | 4            ] 
[       |     | -0.9 R1,M,OT,H,RT,PP             2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
