 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                   | R-46035             ]
[__________________________________________|_____________________]
[                                          | Czstochowa_Osobowa ]
[ Relacja pocigu                          | Opole_Gwne        ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego            |     80%             ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy            |   EN57 190          ]
[__________________________________________|_____________________]
[   0    |  30 | Czstochowa_Osobowa              2    |   |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          1  06.40 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Czstochowa_Stradom              1  06.46 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.47 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 118.3  |  50 | Czstochowa_Gnaszyn              2  06.55 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  06.55 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Blachownia_po                    2  07.01 |  3  ]
[        |     | PP                               2  07.01 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 127.8  | 100 | Blachownia                       2    |   |  2  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.04 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Herby_Stare                      2  07.10 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.10 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 138.5  |     | Liswarta_podg                    2    |   |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.16 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2  07.19 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.19 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  |     | Kochanowice                      2  07.24 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  07.25 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 149.6  |     | Jawornica_podg                   2    |   |  2  ]
[        |     | R4,OT,S                          2  07.31 |     ]
[        |_____|----------------------------------2--------|-----]
[ 152.23 |  80 | Lubliniec                        2  07.35 |  8  ]
[        |     | R3,+L,M,H                        1  07.39 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 156.58 |  60 | Lisowice_po                      1  07.46 |  7  ]
[        |     | PP                               1  07.46 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |     | Pawonkw                         1  07.51 |  5  ] 
[        |     | R3,+,L,H                         1  07.52 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 | 100 | Pludry                           1  07.59 |  7  ]  
[        |     | R3,H                             1  08.00 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 175.74 |     | Fosowskie                        1  08.07 |  8  ]
[        |     | R3,H                             1  08.07 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 47.56  |  50 | Staniszcze_Mae_po               1  08.12 |  5  ]
[        |     | PP                               1  08.12 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 52.46  |     | Krasiejw_po                     1  08.19 |  7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1  08.19 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 55.36  |     | Ozimek                           1  08.23 |  6  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.24 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Dbska_Kunia                    1  08.31 |  7  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.32 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Chrzstowice                     1  08.36 |  3  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.36 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Suchy_Br_Opolski                1  08.39 |  7  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.40 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 73.77  |     | Bolko_podg                       1    |   |  9  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.46 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 75.92  |     | Opole_Gwne                     1  08.48 |  9  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  08.48 |     ]
[________|_____|__________________________________1________|_____]

Rekonstrukcja na podstawie rozkadu tabelarycznego dla linii 61
z 2003 roku i czasw przejazdu od Lublica z 2011 roku.
Ze wzgldu na inne prdkoci czasy przejazdu mog by inne.
W 2007 roku wykonano remont jednego toru pomidzy Stradomiem a Lublicem.