 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ74130            ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Kpno               ]
[ Relacja pocigu                        | Czstochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 102.6 | 100 | Kpno                            1  06.40 | 10 ]
[       |     |      R3,OT,S                     1  06.47 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | wiba                            1  06.53 |  9 ]
[       |     |      R3,OT,S                     1  06.53 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wieruszw                        1  06.56 |  9 ]
[       |     | R3,R307,RT,L,H,PP                1  06.57 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wieruszw_Miasto                 1  07.00 |  9 ]
[       |     |           R3,OT,S                1  07.00 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Pieczyska                        1  07.04 |  4 ]
[       |     |      R3,OT,S                     1  07.04 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Czastary                         1  07.11 |  4 ]
[       |     |      R3,OT,S                     1  07.11 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |_____| Biaa                            1  07.16 |  7 ]
[  72.3 |  90 |      R3,OT,S                     1  07.17 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wielu_Dbrowa                   1  07.24 |  4 ]
[       |     | R3,R307,RT,L,H,PP                1  07.26 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Wielu                           1  07.29 |  7 ]
[       |     | R4,R307,RT,L,H,PP                1  07.29 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Ptnw_Wieluski                 1  07.38 |  8 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  07.41 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Dzietrzniki                      1  07.47 |  6 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  07.48 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Janinw                          1  07.56 |  5 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  07.56 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Jaworzno                         1  08.01 |  4 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  08.01 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Krzepice                         1  08.07 |  6 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  08.07 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Panki                            1  08.15 |  9 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  08.15 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[       |     | Kuleje                           1  08.22 |  8 ]
[       |     |      R4,OT,S                     1  08.22 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 138.5 |_____| Herby_Nowe                       1  08.32 | 4  ]
[       |  30 | R3,OT,S                          1  08.33 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 133.8 |_____| Herby_Stare                      1  08.37 | 8  ]
[       | 100 | R3,OT,S                          2  08.37 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 |     | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  08.44 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  08.46 | 3  ]
[       |     | PP                               2  08.46 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2  08.52 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  08.52 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Czstochowa_Stradom              2  08.59 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1  09.00 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |  30 | Czstochowa_Osobowa              1  09.07 |    ]
[       |     | R3,OT,S                          1    |   |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]
 
Rekonstrukcja na podstawie rozkadw tabelarycznych dla linii 61
i 181 z 2003 roku.
