 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                   |          R-46041    ] 
[__________________________________________|_____________________]
[                                          | Czstochowa_Osobowa ]
[ Relacja pocigu                          |        Opole_Gwne ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego            |            88%      ]
[__________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy            |         EN57    192 ]
[__________________________________________|_____________________]
[        |  50 | Czstochowa_Osobowa              1  14.20 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          1  14.24 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[        |     | Czstochowa_Stradom              1  14.30 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  14.30 |     ]
[ 118.3  |_____|----------------------------------2--------|-----]
[        | 100 | Czstochowa_Gnaszyn              2  14.38 |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  14.39 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Blachownia_po                    2  14.46 |  3  ]
[        |     | PP                               2  14.47 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 127.8  |_____| Blachownia                       2    |   |  2  ]
[        | 100 | R3,OT,S                          2  14.48 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[        |     | Herby_Stare                      2  14.59 |  8  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.00 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 138.5  |     | Liswarta_podg                    2    |   |  4  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  17.33 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 142.1  |     | Lisw                            2  15.11 |  5  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.12 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 145.8  |     | Kochanowice                      2  15.16 |  6  ]
[        |     | R3,OT,S                          2  15.17 |     ]
[        |     |----------------------------------2--------|-----]
[ 149.6  |     | Jawornica_podg                   2    |   |  2  ]
[        |_____| R4,OT,S                          2  17.49 |     ]
[        |  30 |----------------------------------2--------|-----]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        2  15.27 |  7  ]
[        |     | R4,+L,M,H                        1  15.36 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 156.58 |  60 | Lisowice_po                      1  15.43 |  7  ]
[        |     | PP                               1  15.43 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 161.22 |     | Pawonkw                         1  15.48 |  5  ] 
[        |     | R3,+,L,H                         1  15.49 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 168.44 |  90 | Pludry                           1  15.56 |  7  ]  
[        |     | R3,H                             1  15.57 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 175.74 | 100 | Fosowskie                        1  16.05 |  8  ]
[        |     | R3,H                             1  16.10 |     ]
[        |_____|----------------------------------1--------|-----]
[ 47.56  |  50 | Staniszcze_Mae_po               1  16.15 |  5  ]
[        |     | PP                               1  16.15 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 52.46  |     | Krasiejw_po                     1  16.22 |  7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1  16.22 |     ]
[        |     |----------------------------------1--------|-----]
[ 55.36  |     | Ozimek                           1  16.28 |  6  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  16.35 |     ]
[________|_____|__________________________________1________|_____]

//Ra 2FAQ: poniszy rozkad jest z 2011, zachd Soca jest ok. 15:47 w dniu 2010-11-27

    46041: 
 Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Czstochowa Osobowa                               14:24         
 Czstochowa Stradom               14:30           14:30         
 Czstochowa Gnaszyn               14:38           14:39         
 Blachownia                        14:46           14:47         
 Herby Stare                       14:59           15:00         
 Lisw                             15:11           15:12         
 Kochanowice                       15:16           15:17         
 Lubliniec                         15:27           15:36         
 Lisowice                          15:43           15:43         
 Pawonkw                          15:48           15:49         
 Pludry                            15:56           15:57         
 Fosowskie                         16:05           16:10         
 Staniszcze Mae                   16:15           16:15         
 Krasiejw                         16:22           16:22         
 Ozimek                            16:28           16:35         
 Dbska Kunia                     16:42           16:43         
 Chrzstowice                      16:47           16:47         
 Suchy Br Opolski                 16:50           16:51         
 Opole Gwne                      16:59                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne :
 kursuje 1. Mar do 10. Gru; oprcz 26. do 28. Wrz, 3., 4. Pa, 7., 
 8. Lis
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 P2: Przewozy Regionalne
     Czstochowa Osobowa --> Opole Gwne
 
Informacja o torach bez odpowiedzialnoci, prosz zwraca uwag na
informacje stacyjne.
 
