 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | R54503              ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Hel                 ]
[ Relacja pocigu                        |            Katowice ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          | 148%                ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EU07 439            ]
[________________________________________|_____________________]
[       |     | Hel                               2   |   |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Jurata                            2 21.00 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Jastarnia                         2 21.07 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Jastarnia_Wczasy                  2 21.12 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kunica_(Hel)                     2 21.22 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Chaupy                           2 21.35 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Wadysawowo_Port                 2 21.44 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Wadysawowo                      2 21.49 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Swarzewo                          2 21.59 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Puck                              2 22.10 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Mrzezino                          2 22.20 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Reda                              2 22.32 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Gdynia_Gwna_Osob.               2 22.53 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Sopot                             2 23.23 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Gdask_Oliwa                      2 23.28 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Gdask_Wrzeszcz                   2 23.33 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Gdask_Gwny                     2 23.40 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Tczew                             2  0.11 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Laskowice_Pomorskie               2  1.14 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Bydgoszcz_Gwna                  2  1.52 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Inowrocaw                        2  2.31 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Zduska_Wola_Karsz.               2  5.37 |    ]
[       |     |                                 ? 2  5.39 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[  0.0  |     | Czstochowa_Osobowa               2  7.41 |    ]
[       |_____|      R2,OT,S                      2  7.44 |    ]
[ 118.3 |  50 |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Stradom               2   |   |  6 ]
[       |     | R3,OT,S                           2  7.50 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Gnaszyn               2   |   |  5 ]
[       |     | R3,OT,S                           2  7.55 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Blachownia                        2   |   | 10 ]
[       |     | R3,OT,S                           2  8.05 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Herby_Stare                       2   |   | 12 ]
[       |     |      R1,OT,S                      2  8.17 |    ]
[       |     |-----------------------------------1-------|----]
[       |     | Kalina                            1   |   |  5 ]
[       |     |      R6,OT,S                      1  8.22 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Tarnowskie_Gry                   2  8.59 |    ]
[       |     |                                 ? 2  9.01 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Bytom                             2  9.25 |    ]
[       |     |                                 ? 2  9.27 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Chorzw_Miasto                    2  9.42 |    ]
[       |     |                                 ? 2  9.43 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Katowice                          2  9.55 |    ]
[       |     |                                 ? 2   |   |    ]
[_______|_____|___________________________________2_______|____]

