 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | TME16581            ]
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Czstochowa         ]
[ Relacja pocigu                        |          Wr.Pop.WP3 ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | ET22         2000   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 115.5 |  30 | L700-702                          2   |   |  4 ]
[       |     |  115.500                        ? 2  4.15 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Stradom               2  4.19 |    ]
[       |     |  117.220                  R3,OT,S 2  4.24 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       |  50 | Czstochowa_Gnaszyn               2   |   | 4  ]
[       |     |  121.0                    R3,OT,S 2  4.34 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Blachownia                        2   |   | 2  ]
[       |     |  126.4                    R3,OT,S 2  4.45 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       |  30 | Herby_Stare                       2   |   |    ]
[       |     |  134.670                        ? 2  4.51 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       |  40 | Liswarta_podg                     2   |   | 4  ]
[       |     |  138.5                    R3,OT,S 2  5.01 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Lisw                             2   |   | 5  ]
[       |     |  142.1                    R3,OT,S 2  5.12 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Kochanowice                       2   |   | 6  ]
[       |  30 |  145.8                    R3,OT,S 2  5.18 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Jawornica_podg                    2   |   | 2  ]
[       |     |  149.6                    R3,OT,S 2  5.23 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       |  50 | Lubliniec                         1   |   |  4 ]
[       |     |  152.230                        ? 1  5.27 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kluczbork_Kb1                     2  6.23 |    ]
[       |     |    0.330                        ? 2  6.58 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kluczbork                         2   |   |    ]
[       |     |    2.120                        ? 2  7.02 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Woczyn                           2   |   | 10 ]
[       |     |   14.170                        ? 2  7.18 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Olenica                          2  8.28 |    ]
[       |     |   65.690                        ? 2 10.15 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Wr.Pop.WP3                        2   |   |    ]
[       |     |   94.650                        ? 2 10.54 |    ]
[_______|_____|___________________________________2_______|____]

Zweryfikowane czasy:
Stradom:     4:24
Herby Stare: 4:51
Lubliniec:   5:27
Pozostae do wyregulowania, w razie potrzeby jazda szybszym torem.