 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | ROJ64932            ]
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Kluczbork           ]
[ Relacja pocigu                        |              Kalety ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 70.12 |  70 | Kluczbork                         2  5.30 |  8 ]
[       |     |   70.120                        ? 2  5.30 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Bkw                             2  5.38 |  7 ]
[       |     |   61.760                        ? 2  5.38 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Stare_Olesno                      2  5.45 |  6 ]
[ 55.20 |  60 |   55.200                        ? 2  5.45 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Olesno_lskie                    2  5.51 |  7 ]
[ 50.14 |  70 |   50.140                        ? 2  5.51 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Sowczyce                          2  5.58 | 10 ]
[ 43.46 |  60 |   43.460                        ? 2  5.58 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Sierakw                          2  6.08 |  7 ]
[       |     |   35.000                        ? 2  6.08 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Ciasna                            2  6.15 | 14 ]
[ 29.60 |  50 |   29.600                        ? 2  6.15 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Lubliniec                         2  6.29 | 10 ]
[ 19.26 |  40 |   19.260                        ? 2  6.37 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Rusinowice                        2  6.47 | 10 ]
[       |     |   13.320                        ? 2  6.47 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Koszcin                          2  6.57 | 11 ]
[       |     |    7.400                        ? 2  6.57 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kalety                            2  7.08 |    ]
[       |     |    0.760                        ? 2  7.08 |    ]
[_______|_____|___________________________________2_______|____]
