 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | TME72690            ]
[________________________________________|_____________________]
[                                        | L272b               ]
[ Relacja pocigu                        |           Jawornica ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 159.0 |  50 | L272b                             2   |   |  4 ]
[       |     |  159.000                        ? 2  1.38 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Ostrw_Wlkp                       2  1.42 |  7 ]
[       |     |  156.370                        ? 2  3.15 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Przygodzice                       2   |   |  6 ]
[       |     |  147.420                        ? 2  3.26 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Antonin                           2   |   |  7 ]
[       |     |  140.680                        ? 2  3.32 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Niedwied                        2   |   | 10 ]
[       |     |  137.170                        ? 2  3.36 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Ostrzeszw                        2   |   |    ]
[       |     |  128.230                        ? 2  3.44 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Domanin                           2   |   | 14 ]
[       |     |  117.240                        ? 2  3.55 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Hanulin                           2   |   | 10 ]
[       |     |  114.060                        ? 2  3.59 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Supia                            2   |   | 10 ]
[       |     |  105.700                        ? 2  4.06 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | ka_Opat.                        2   |   | 11 ]
[       |     |  100.410                        ? 2  4.11 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Kostw                            2   |   |  8 ]
[ 93.38 |  60 |   93.380                        ? 2  4.18 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Byczyna_Krlewska                 2  4.26 |    ]
[       |     |   86.240                        ? 2  4.44 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Krzywizna                         2   |   |    ]
[       |     |   76.460                        ? 2  4.56 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Kluczbork                         2   |   |  3 ]
[ 70.12 |  50 |   70.120                        ? 2  5.13 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kluczbork_Kb1                     2  5.16 |    ]
[       |     |   68.330                        ? 2  5.40 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Bkw                             2   |   |    ]
[       |     |   61.760                        ? 2  5.49 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Stare_Olesno                      2   |   |    ]
[       |     |   55.200                        ? 2  5.56 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Olesno_lskie                    2   |   |    ]
[       |     |   50.140                        ? 2  6.02 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Sowczyce                          2   |   |    ]
[       |     |   43.460                        ? 2  6.10 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Sierakw                          2   |   |    ]
[       |     |   35.000                        ? 2  6.22 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Ciasna                            2   |   |    ]
[       |     |   29.600                        ? 2  6.29 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Lubliniec                         2   |   |    ]
[       |     |   19.260                        ? 2  6.42 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Jawornica                         2   |   |    ]
[       |     |   18.300                        ? 2  6.47 |    ]
[_______|_____|___________________________________2_______|____]
