 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                 | TME73160            ]
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Inowrocaw          ]
[ Relacja pocigu                        |              Krakw ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy          | ET22          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[       |  40 | Inowrocaw                        2   |   |    ]
[       |     |  182.000                        ? 2 20.36 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Szadek                            2   |   |    ]
[       |     |  179.640                        ? 2  0.39 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Dionizw_podg                     2   |   |    ]
[       |     |  173.650                        ? 2  0.44 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| Zuska_Wola_Karsznice             2   |   |  4 ]
[ 168.8 |  40 |  168.800                        ? 2  0.49 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | ZWK_Pd                           2  0.53 |    ]
[       |     |  167.500                        ? 2  0.59 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Chorzew_Siemkowice                2   |   |    ]
[       |     |  124.170                        ? 2  2.03 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Kobuck                           2   |   |    ]
[       |     |   89.210                        ? 2  2.46 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       |  40 | Herby_Nowe                        1   |   |    ]
[       |     | 69.440          R6,R307,RT,L,H,PP 1  3.26 |    ]
[       |_____|-----------------------------------2-------|----]
[       | 100 | Herby_Stare                       2   |   | 5  ]
[       |     | R3,+,L,H,W24                      2  3.32 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Blachownia                        2   |   | 6  ]
[       |     | R3,+,L,H,W24                      2  3.38 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Gnaszyn               2   |   | 6  ]
[       |     | R3,+,M,L,H,W24                    2  3.44 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Stradom               2  3.49 | 5  ]
[       |     |  117.220                  R3,H,PP 2  3.57 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Czstochowa_Towarowa              2   |   | 10 ]
[       |     |  115.500                        ? 2  4.02 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | CTB                               2  4.06 |    ]
[       |     |   93.040                        ? 2  4.24 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Zawiercie                         2   |   | 36 ]
[       |     |  134.230                        ? 2  5.11 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |_____| A                                2   |   |  4 ]
[ 137.6 |  20 |  137.610                        ? 2  5.16 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | GW                               2  5.20 |    ]
[       |     |  138.500                        ? 2  5.41 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | C                                2   |   |    ]
[       |     |  143.340                        ? 2  5.54 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | Dbrowa_Grnicza_Zb              2   |   |    ]
[       |     |  152.900                        ? 2  6.08 |    ]
[       |     |-----------------------------------2-------|----]
[       |     | L133                              2   |   |    ]
[       |     |  154.500                        ? 2  6.13 |    ]
[_______|_____|___________________________________2_______|____]
