 _______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pociagu                         | TMEc_47662/3 ]
[                                                |              ]
[ Max. dlug. pociagu (bez dlug.lok.czynnych) (m) |     600      ]
[________________________________________________|______________]
[                                              | Dbr.Grn.Tow. ]
[ Relacja pociagu                              |   Czerwiesk   ]
[______________________________________________|________________]
[ Wymagany % masy ham. / Vmax / rodz. adunku     |  47% / 80   ]
[_________________________________________________|_____________]
[ Seria i obciazenie lokomotywy                   |  ET22 2400  ]
[_________________________________________________|_____________]
[  20.30 | 40  | Dbr.Grn.Tow.                   2        |    ]
[        |_____|              R4,R307,L,M,OT,H,PP 2  06.51 |    ]
[        | 80  |----------------------------------2--------|----]
[  17.40 |     | Dbr.G.Tow._DTA                  2    |   | 7  ]
[        |_____|              R4,R307,L,M,OT,H,PP 2  06.58 |    ]
[        | 40  |----------------------------------2--------|----]
[  15.13 |     | Okradzionw_podg "Z"             2    |   | 5  ]
[        |     |  podg                            2  07.03 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[   7.72 |     | Przemiarki_podg                  2    |   | 23 ]
[        |     |                          R2,H,PP 2  07.26 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[   2.69 |     | azy_C                          2    |   | 8  ]
[        |     |                         R2,+,T,H 2  07.34 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[   0.00 |     | azy                             2    |   | 7  ]
[ ------ |     |                    R2,M,T,L,OT,H 2  07.41 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 277.23 |     | azy_A                          2  07.52 | 11 ]
[        |     |                 R2,R307,L,M,OT,H 2  08.01 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 276.00 |     | Zawiercie_Post13                 2    |   | 4  ]
[        |     |                            M,+,H 2  08.05 |    ]
[ ------ |     |----------------------------------2--------|----]
[ 274.23 |_____| Zawiercie                        2    |   | 4  ]
[        | 70  |                    R2,M,L,+,H,SS 2  08.09 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 261.02 |     | Myszkw                          2    |   | 13 ]
[        |     |                      R2,+,L,H,SS 2  08.22 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 246.95 |     | Poraj                            2    |   | 13 ]
[        |     |                      R2,+,L,H,SS 2  08.35 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 245.85 |_____| Poraj_GT gt                      2    |   | 2  ]
[ ------ | 50  |                         R2,L,+,H 1  08.37 |    ]
[        |_____|----------------------------------1--------|----]
[   2.06 | 20  | Czst._Mirw                     1  08.53 | 16 ]
[        |     |                    R2,R3,L,M,+,H 1  08.58 |    ]
[        |     |----------------------------------1--------|----]
[   0.00 |_____| Kucelinka_podg                   1    |   | 8  ]
[ ------ | 50  |                          R3,H,PP 2  09.06 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.22 |     | Czstochowa_Stradom              2  09.22 | 16 ]
[        |     |                R3,R307,RT,L,H,PP 2  09.25 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 122.96 |     | Czstochowa_Gnaszyn              2    |   | 11 ]
[        |     |                     R3,L,+,H,W24 2  09.36 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 127.78 |     | Blachownia                       2    |   | 10 ]
[        |     |                     R3,+,L,H,W24 2  09.46 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 134.67 |_____| Herby_Stare                      2    |   | 15 ]
[        | 30  |                 R3,+,T,L,M,H,W24 2  10.01 |    ]
[        |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 138.62 | 40  | Liswarta_podg                    2    |   | 7  ]
[        |     |                          R3,H,PP 2  10.08 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 141.80 |     | Lisw                            2    |   | 6  ]
[        |     |                        R3,+,H,PP 2  10.14 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.84 |     | Kochanowice                      2    |   | 9  ]
[        |     |                  R3,M,T,+,L,H,PP 2  10.23 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[ 149.84 |_____| Jawornica_podg                   2    |   | 9  ]
[        | 30  |                         R3,H,W24 2  10.32 |    ]
[        |_____|----------------------------------2 -------|----]
[ 152.23 | 50  | Lubliniec                        2    |   | 6  ]
[ ------ |_____|                   R3,M,+,L,H,W24 2  10.38 |    ]
[        | 80  |----------------------------------2--------|----]
[  24.46 |     | Kochcice pe                      2    |   | 6  ]
[        |     |                             R5,H 2  10.44 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  29.60 |     | Ciasna                           2    |   | 5  ]
[        |     |                        R5,+,H,PP 2  10.49 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  35.00 |     | Sierakw_lski                  2    |   | 5  ]
[        |     |                   R5,M,+,L,H,W24 2  10.54 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  39.92 |     | omnica odst                     2    |   | 6  ]
[        |     |                             R5,H 2  11.01 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  43.46 |     | Sowczyce                         2    |   | 4  ]
[        |     |                          R5,H,PP 2  11.05 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  50.14 |     | Olesno_lskie                   2    |   | 7  ]
[        |     |                  R5,L,M,+,D,H,PP 2  11.12 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  55.20 |     | Stare_Olesno_pogp                2    |   | 8  ]
[        |     |                          R5,H,PP 2  11.20 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  61.76 |_____| Bkw                            2    |   | 11 ]
[        | 40  |                          R5,H,PP 2  11.31 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  68.34 |     | Kluczbork_Kb1                    2    |   | 12 ]
[        |     |                   R5.R307,M,OT,H 2  11.42 |    ]
[        |     |----------------------------------2--------|----]
[  70.12 |     | Kluczbork                        2    |   | 8  ]
[        |     |                         D,M,OT,H 2  11.50 |    ]
[________|_____|__________________________________2________|____]

jazda po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego 
Dbr.G.Tow. DTA-Przemiarki
------------------------------
Zwarty skad koksu.
Rozkad jazdy 2010/11

Pocig nosi numer pocigu do midzynarodowych przewozw zwartych.
W poprzednich latach by to TGZEc 47662/3 (nr midzynar. 49450)
relacji Dbr.Grn.Tow. - Ziltendorf EKO (zwarty skad koksu dla 
huty w Eisenhttenstadt).

Zmiana druyny (np. wg RJ 2008/9) na stacjach:
Czstochowa Stradom, Kluczbork, Wrocaw Gdw, Gogw, Czerwiesk.
(wwczas wyjazd z PKP - Gubin)

Zmiany prdkoci:
  km/h		  km		linia	
--------------------------------------
40 -> 80	20.05		154
80 -> 40	17.25		154
40 -> 80	274.93/224.74	186/1	(nie ujta powyej)
80 -> 70	274.23/224.05	186/1
70 -> 50	245.85/9.96	1/155
50 -> 20	4.35		155
20 -> 50	0.00/110.25	155/61
50 -> 30	131.44		61
30 -> 40	135.01		61
40 -> 30	146.35		61
30 -> 50	152.23/19.26	61/143
50 -> 80	19.80		143
