Sceneria/Linia 61/WOS2011
Z Rainsted
Wykaz Ostrzeżeń Stałych, 2011 rok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linia 61 Kielce – Fosowskie | |||||||
Częstochowa Stradom | 117,000 | 117,430 | Zły stan toru | 3 | 20 | 20 | *) |
Częstochowa Stradom – Częstochowa Gnaszyn | 119,100 | 119,500 | Mały promień łuku | 2 | 60 | 60 | |
119,900 | 120,420 | Przejazd – ograniczona widzialność | 2 | 80 | - | Dotyczy czoła pociągu | |
120,420 | 120,940 | Przejazd – ograniczona widzialność | 2 | - | 80 | Dotyczy czoła pociągu | |
Częstochowa Gnaszyn | 121,750 | 122,660 | Zły stan podkładów | 4 | 20 | 20 | *) |
Częstochowa Gnaszyn – Blachownia | 123,100 | 123,720 | Mały promień łuku | 2 | 60 | 60 | |
123,720 | 123,990 | Przejazd – ograniczona widzialność | 1 | 40 | - | Dotyczy czoła pociągu | |
123,720 | 123,990 | Przejazd – ograniczona widzialność | 2 | 40 | 60 | Dotyczy czoła pociągu | |
123,990 | 124,385 | Mały promień łuku | 2 | 60 | 60 | ||
124,880 | 125,220 | Mały promień łuku | 2 | 80 | 80 | ||
125,300 | 125,550 | Zły stan toru | 1 | 30 | 30 | ||
125,630 | 126,020 | Przejazd – ograniczona widzialność | 2 | - | 60 | Dotyczy czoła pociągu | |
127,030 | 127,762 | Zły stan toru | 1 | 30 | 30 | ||
Blachownia | 127,762 | 127,820 | Zły stan toru na przejeździe km 127,805 | 1 | 20 | 20 | |
127,780 | 127,820 | Zły stan toru na przejeździe km 127,805 | 2 | 50 | 50 | ||
128,000 | 128,700 | Zły stan podkładów | 6 | 20 | 20 | *) | |
128,580 | 128,800 | Zły stan toru | 1 | 30 | 30 | ||
Blachownia – Herby Stare | 129,350 | 130,100 | Układ geometryczny toru | 2 | 80 | 80 | |
129,400 | 129,700 | Zły stan techniczny toru | 1 | 30 | 30 | *) | |
131,160 | 131,440 | Zły stan toru | 1 | 30 | 30 | ||
Herby Stare | 133,700 | 133,800 | Rozjazd krzyżowy Nr 7 | 2 | 100 | 100 | |
133,850 | 133,900 | Zły stan rozjazdu Nr 4 | 4 | 20 | 20 | *) | |
134,800 | 135,000 | Zły stan urządzeń SRK | 2 | 40 | 40 | ||
Herby Stare – Liswarta podg | 136,000 | 137,000 | Ograniczona widzialność przejazdu w km 136,275 i 136,781 | 2 | 50 | 50 | |
Liswarta podg – Lisów | 140,950 | 141,050 | Zły stan techniczny obiektu | 2 | 50 | 50 | |
Lisów – Kochanowice | 142,470 | 143,030 | Układ geometryczny toru | 2 | 100 | 100 | |
Kochanowice | 145,400 | 146,700 | Układ geometryczny toru | 2 | 50 | 50 | |
Kochanowice – Jawornica podg | 148,450 | 148,700 | Przejazd – ograniczona widzialność | 2 | - | 80 | *) Dotyczy czoła pociągu |
Lubliniec – Pawonków | 154,300 | 155,400 | Zły stan toru | 1 | 30 | 30 | |
156,250 | 156,500 | Zużycie szyn | 1 | 40 | 40 | ||
Pawonków – Pludry | 167,158 | 167,546 | Przejazd – ograniczona widoczność | 1 | - | 70 | |
Pludry | 168,335 | 168,600 | Zły stan podkładów | 1 | 60 | 60 | |
168,340 | 169,000 | Zły stan toru | 2 | 20 | 20 | ||
Pludry – Fosowskie | 175,110 | 175,625 | Zły stan toru i podtorza | 1 | 40 | 40 | |
Linia 144 | |||||||
Fosowskie | 44,320 | 44,680 | Zły stan toru | 1 | 40 | 40 | |
45,800 | 47,759 | Zły stan toru | 1 | 40 | 40 | ||
Fosowskie – Ozimek | 52,700 | 53,200 | Zły stan toru | 1 | 40 | 40 |
*) Nie uwzględnione w rozkładach jazdy.
Zestawienie prędkości w latach 2007-2012
W okresie od remontu toru 2 w 2007 roku do remontu pod "protezę koniecpolską" w 2013 linia miała w miarę stabilne parametry. W związku z tym WOS 2011 może w ramach uproszczenia być stosowany dla rozkładów z tego okresu. Największą różnicę w czasach jazdy wprowadza jednak zmiana prędkości drogowej na odcinku Lubliniec – Pludry.
do 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stradom – Herby Stare | 60/60 | 50/120 | ||||
Herby Stare – Kochanowice | 30/30 | 40/120 | ||||
Kochanowice – Jawornica | 30/30 | 30/120 | 30/80 | |||
Jawornica – Lubliniec | 30/30 | 80/100 | 80/80 | 60/80 | ||
Lubliniec – Pludry | 70 | 60 | ||||
Pludry – Fosowskie | 90 ? | 100 | ||||
Fosowskie – Ozimek | 50 |